【發(fā)布時(shí)間 :2024-04-09】 【閱讀次數:】 【打印】 【關(guān)閉】
合同包1:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川躍順科技有限公司 | 四川省成都市天府新區華陽(yáng)街道麗都街91-93號 | 1,896,000.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(lèi)(四川躍順科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 自助執法辦案一體機 | 博雄 | PLA-FC03D 符合公安部、四川省公安廳執法辦案管理中心建設及驗收標準。 | 1(臺) | 47,680.00 | 47,680.00 |
1-2 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 人證核驗終端 | 博雄 | PLA-FC01 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-3 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 人臉自助核驗門(mén)禁 | 科達 | KSCA121-ANW-FC 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 9(臺) | 2,508.00 | 22,572.00 |
1-4 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 門(mén)禁電源 | 金升陽(yáng) | LM100-20B12 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 9(臺) | 100.00 | 900.00 |
1-5 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 審訊專(zhuān)用全景攝像機 | 科達 | IPC2533-FN-SIR50-L0200 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 12(臺) | 1,017.00 | 12,204.00 |
1-6 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 專(zhuān)用特寫(xiě)人臉識別攝像機 | 科達 | IPC2833-Fi4cN 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 12(臺) | 2,450.00 | 29,400.00 |
1-7 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 攝像機電源 | 索源 | DC12V電源適配器(15W) 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 24(個(gè)) | 17.00 | 408.00 |
1-8 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 專(zhuān)用監察球機 | 科達 | IPC442-F205-NP 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 12(臺) | 4,045.00 | 48,540.00 |
1-9 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 高清高速球吊裝支架 | 國產(chǎn) | 定制 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 12(個(gè)) | 63.00 | 756.00 |
1-10 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 高保真拾音器 | 科達 | SY301 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 21(個(gè)) | 485.00 | 10,185.00 |
1-11 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 溫濕度顯示終端 | 科達 | KTHS-D300-E 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 12(臺) | 1,660.00 | 19,920.00 |
1-12 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 智能審訊終端 | 科達 | SVR2832 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 12(臺) | 17,100.00 | 205,200.00 |
1-13 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 傷痕抓拍終端 | 科達 | F3-D0-A08O128 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-14 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 抓拍終端底座 | 國產(chǎn) | 定制 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 198.00 | 198.00 |
1-15 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 指紋簽章一體設備 | 益光 | E10 Pro 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 7,100.00 | 7,100.00 |
1-16 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 一體化毒檢終端 | 迪賽威 | DY01-LJ02-Z 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 56,400.00 | 56,400.00 |
1-17 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 樣品儲藏柜 | 小米 | BCD-501WMSA 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-18 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 智能物品主柜 | 科達 | PLA-SZ24F-04K 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 28,800.00 | 28,800.00 |
1-19 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 智能物品副柜 | 科達 | PLA-SF24F 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 15,400.00 | 15,400.00 |
1-20 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 集中刻錄主機 | 科達 | KD-JPRS-D00 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 42,900.00 | 42,900.00 |
1-21 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 刻錄部署主機 | 主機:中科可控 顯示器:中科蘇碼 | 主機:W3335HA1 K3G02 顯示器:24FH25 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-22 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 流程管控終端 | 科達 | KSCV120-AN-FC-B13 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 17(臺) | 8,300.00 | 141,100.00 |
1-23 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 智能算法盒 | 科達 | AIBOX-16 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 8,400.00 | 8,400.00 |
1-24 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 智能監督主機 | "主機:中科可控 顯示器:中科蘇碼" | "主機:W3335HA1 K3G03 顯示器:24FH25" 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 7(臺) | 7,000.00 | 49,000.00 |
1-25 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 高清半球攝像機 | 科達 | IPC2533-FN-SIR50-L0280 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 13(臺) | 738.00 | 9,594.00 |
1-26 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 人臉識別攝像機 | 科達 | IPC2833-FiDN 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 18(臺) | 2,100.00 | 37,800.00 |
1-27 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 攝像機電源2 | 索源 | DC12V電源適配器(15W) 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 31(個(gè)) | 17.00 | 527.00 |
1-28 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 可視對講平臺 | 科達 | KD-DJS-1100 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-29 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 可視對講主機 | 科達 | KD-DJZJ-1100 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 4,650.00 | 4,650.00 |
1-30 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 可視對講分機 | 科達 | KD-DJFJ-1100 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 21(臺) | 620.00 | 13,020.00 |
1-31 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 壁掛雙鑒探測器 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(個(gè)) | 280.00 | 280.00 |
1-32 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 操作終端 | "主機:中科可控 顯示器:中科蘇碼" | "主機:W3335HA1 K3G04 顯示器:24FH25" 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 20(臺) | 4,420.00 | 88,400.00 |
1-33 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 鵝頸式會(huì )議話(huà)筒 | 艾索 | IMC-950 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 2(套) | 600.00 | 1,200.00 |
1-34 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 數字音頻處理器 | 艾索 | DMP0808 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1-35 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 輸出終端(多功能一體機) | 愛(ài)普生 | L3218 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-36 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 粉碎終端(碎紙機) | 得力 | GA311 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 2(臺) | 550.00 | 1,100.00 |
1-37 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 案卷裝訂機 | 得力 | 33667 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 350.00 | 350.00 |
1-38 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 圖像采集終端 | 聯(lián)想 | PT1-F1300 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 620.00 | 620.00 |
1-39 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 高清顯示模塊 | 康普恩 | CP-ID98WS 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(臺) | 33,200.00 | 33,200.00 |
1-40 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 辦案區智能管控平臺 | 科達 | ICMS V1.0 滿(mǎn)足公安部、省公安廳對縣級公安機關(guān)執法辦案場(chǎng)所驗收標準。 | 1(套) | 89,500.00 | 89,500.00 |
1-41 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 指揮督導模塊 | 科達 | ICMS-CS 符合公安部、四川省公安廳執法辦案管理中心建設及驗收標準。 | 1(套) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-42 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 3D地圖模型 | 科達 | PLA-Dservice-D15 符合公安部、四川省公安廳執法辦案管理中心建設及驗收標準。 | 1(項) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-43 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 音視頻管理平臺 | 科達 | KDM2801H-G2 符合公安部、四川省公安廳執法辦案管理中心建設及驗收標準。 | 1(臺) | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-44 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 音視頻管理平臺接入授權 | 科達 | KDM2800-LIC-1000-IN 符合公安部、四川省公安廳執法辦案管理中心建設及驗收標準。 | 1(項) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-45 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 數據存儲平臺 | 科達 | VS200H-192T 符合公安部、四川省公安廳執法辦案管理中心建設及驗收標準。 | 2(臺) | 86,400.00 | 172,800.00 |
1-46 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 高清視頻解碼器 | 科達 | KDM2510-D02E-L 符合公安部、四川省公安廳執法辦案管理中心建設及驗收標準。 | 1(臺) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-47 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 特定異常行為預警終端 | 科達 | IAMS1500-GA-E 符合公安部、四川省公安廳執法辦案管理中心建設及驗收標準。 | 2(臺) | 71,500.00 | 143,000.00 |
1-48 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 綜合安防管理平臺 | 科達 | SIMS2000-FZ-H 符合公安部、四川省公安廳執法辦案管理中心建設及驗收標準。 | 1(臺) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-49 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 平臺部署終端 | 華為 | DP2200 符合公安部、四川省公安廳執法辦案管理中心建設及驗收標準。 | 2(臺) | 14,900.00 | 29,800.00 |
1-50 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 案件卷宗管理系統 | 智合 | V1.0 符合公安部、四川省公安廳執法辦案管理中心建設及驗收標準。 | 1(套) | 139,400.00 | 139,400.00 |
1-51 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 承載平臺 | 華為 | DP2200 符合公安部、四川省公安廳執法辦案管理中心建設及驗收標準。 | 1(臺) | 21,500.00 | 21,500.00 |
1-52 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 智能案卷保管柜(主柜) | 智合 | ZH1908 符合公安部、四川省公安廳執法辦案管理中心建設及驗收標準。 | 3(臺) | 28,000.00 | 84,000.00 |
1-53 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 智能案卷保管柜(副柜) | 智合 | ZH1910 符合公安部、四川省公安廳執法辦案管理中心建設及驗收標準。 | 3(臺) | 13,700.00 | 41,100.00 |
1-54 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 系統集成 | 國產(chǎn) | 國標 符合公安部、四川省公安廳執法辦案管理中心建設及驗收標準。 | 1(項) | 38,296.00 | 38,296.00 |
唐菠(采購人代表)、張東、張海波
代理服務(wù)費收費標準:
無(wú)
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 0萬(wàn)元。收取對象:無(wú)。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
無(wú)
名稱(chēng):南充市公安局順慶區分局
地址:南充市順慶區瀠華中路一段1號
聯(lián)系方式:13778196622
名稱(chēng):南充市順慶區政府采購中心
地址:南充市順慶區雙塔街13號綠地中心綠地智慧城5樓
聯(lián)系方式:0817-2238068
項目聯(lián)系人:徐老師
電話(huà):0817-2238068
南充市順慶區政府采購中心
2024年04月09日
包1供應商評審情況表.pdf |