【發(fā)布時(shí)間 :2024-05-11】 【閱讀次數:】 【打印】 【關(guān)閉】
項目及標段名稱(chēng) | 儀隴縣第二人民醫院建設項目 | ||
項目業(yè)主 | 儀隴縣第二人民醫院 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話(huà) | 13281910288 |
招標人 | 儀隴縣第二人民醫院 | 招標人聯(lián)系電話(huà) | 13281910288 |
招標代理機構 | 四川亙晟項目管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話(huà) | 0817-8854102 |
開(kāi)標地點(diǎn) | 南充市涪江路19號 | 開(kāi)標時(shí)間 | 20240508 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年05月12日 至 2024年05月17日 | 投標最高限價(jià)(元) | 272130723.33 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 四川省第一建筑工程有限公司 | 255073846.01 | 226612798.63 | 99.03 |
第二 | 中冶天工集團有限公司 | 255843699.54 | 227382652.16 | 98.90 |
第三 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 254098502.18 | 225637454.80 | 98.86 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川省第一建筑工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄧永華 | 注冊證 | 川1512009200907127 | 建筑工程 | 一級 |
項目技術(shù)負責人 | 唐云安 | 注冊證 | 川1512010201007882 | 建筑工程 | 一級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員(中冶天工集團有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 呂海峰 | 注冊一級建造師證 | 津1332007200707753 | 建筑工程 | 一級 |
項目技術(shù)負責人 | 阮忠斌 | 注冊一級建造師證 | 津1122006200701969 | 建筑工程 | 一級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員(中國建筑第七工程局有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 孫小兵 | 一級建造師注冊證書(shū) | 豫1412017201729164 | 建筑工程 | 一級 |
項目技術(shù)負責人 | 王彥召 | 一級建造師注冊證書(shū) | 豫1412013201415501 | 建筑工程 | 一級 |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川省第一建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
珠海維星實(shí)業(yè)有限公司 | 國維中央廣場(chǎng)一區項目(南區) | 20181025 | 20211228 | 187511.34 平方米 | 858000000.00 | 劉洋 |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川省第一建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(四川省第一建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(中冶天工集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹽城市大豐區萬(wàn)城工程項目管理有限公司 | 鹽城市大豐區卯酉教育服務(wù)中心一期項目 | 20211018 | 20230105 | 投資 45000 萬(wàn)元,用于新建一所校舍和各類(lèi)配套設施。建筑面積約 6.6 萬(wàn)平方米 | 440370369.00 | 馬凱青 |
周口醫療產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | 周口市中心醫院新區醫院一期工程 | 20171018 | 20220913 | 周口市中心醫院新區醫院一期建筑安裝工程,包括:(1)門(mén)急診醫技住院樓、住院樓、行政科研辦公樓、液氧站、開(kāi)閉站、污水處理及垃圾收集站、高壓氧艙、連廊八個(gè)單體工程,總建筑面積約 19 萬(wàn)㎡,其中:地上建筑面積約 13 萬(wàn)㎡,地下建筑面積約 6 萬(wàn)㎡ (含人防建筑面積 2.4 萬(wàn)㎡,位于門(mén)急診醫技住院樓地室);(2)室外管網(wǎng)工程(含室外給排水消防工程、室外動(dòng)力工程、室外電氣工程、室外弱電工程)、室外綠化工程、室外景觀(guān)工程、道路廣場(chǎng)工程、圍墻工程、大門(mén)工程等室外工程,具體以發(fā)包方發(fā)放施工圖紙為準。 | 1050000000.00 | 郝彥明 |
第二中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(中冶天工集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(中冶天工集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)(中國建筑第七工程局有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
鄧州市教育體育局 | 鄧州市湍北中學(xué)項目 | 20200112 | 20211130 | 總建筑面積11.6萬(wàn)㎡,本項目主要建設內容有教學(xué)樓、宿舍樓、圖書(shū)館行政樓、食堂、報告廳、風(fēng)雨操場(chǎng)、藏書(shū)館、看臺及連廊。 | 269597965.56 | 林攀 |
安徽公安職業(yè)學(xué)院、合肥市重點(diǎn)工程建設管理局 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院整體搬遷工程 | 20190217 | 20210609 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院整體搬遷項目總建筑面積 426000㎡。本次招標為一期工程,建筑面積 154625㎡(含不計容建筑面積 1343㎡),其中地上建筑面積 143311㎡,地下建筑面積 9971㎡。主要建設內容:大門(mén)(南、東、北)、教學(xué)樓、圖書(shū)館、實(shí)驗樓、教學(xué)管理用房、學(xué)生宿舍(4 棟)、食堂及生活配套用房、警務(wù)實(shí)戰訓練用房、教學(xué)綜合樓、35KV/10KV 變電所、地下建筑及其他設施,裝飾、智能化管線(xiàn)預埋、設備安裝、供配電系統、室外管線(xiàn)綜合、室外照明、道路、景觀(guān)綠化、水系改造、圍墻、土方工程等。本項目包含基坑支護、土方工程、土建、裝飾、暮墻、安裝、設備、景觀(guān)等。 | 709460097.84 | 常德民 |
第三中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(中國建筑第七工程局有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)(中國建筑第七工程局有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單表述為未響應招標文件實(shí)質(zhì)性?xún)热?、某處有?wèn)題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
湖北省工業(yè)建筑集團安裝工程有限公司 | 251418800.88元(/) | 222957753.50元(/) | 97.87 |
成都建工第六建筑工程有限公司 | 255902322.91元(/) | 227441275.53元(/) | 98.59 |
湖南省第五工程有限公司 | 253733662.79元(/) | 225272615.41元(/) | 97.70 |
九冶建設有限公司 | 254269736.08元(/) | 225808688.70元(/) | 85.62 |
中建科工集團有限公司 | 256340928.33元(/) | 227879880.95元(/) | 98.54 |
中恒建設集團有限公司 | 252548196.48元(/) | 224087149.10元(/) | 92.18 |
中鐵十二局集團有限公司 | 257997883.77元(/) | 229536836.39元(/) | 97.78 |
廈門(mén)源昌城建集團有限公司 | 256877001.61元(/) | 228415954.23元(/) | 98.10 |
云南建投第三建設有限公司 | 270130723.30元(/) | 241669675.92元(/) | 90.32 |
中國建筑一局(集團)有限公司 | 255804864.42元(/) | 227343817.04元(/) | 98.86 |
青建集團股份公司 | 253709295.83元(/) | 225248248.45元(/) | 98.35 |
大元建業(yè)集團股份有限公司 | 254927644.21元(/) | 226466596.83元(/) | 98.74 |
重慶建工市政交通工程有限責任公司 | 253231703.26元(/) | 224770655.88元(/) | 98.53 |
中國建筑第六工程局有限公司 | 256087934.80元(/) | 227626887.42元(/) | 98.74 |
河北建工集團有限責任公司 | 253075754.67元(/) | 224614707.29元(/) | 98.27 |
山西四建集團有限公司 | 253246323.44元(/) | 224785276.06元(/) | 98.28 |
中建八局第四建設有限公司 | 255334383.67元(”項目經(jīng)理“不符合第二章”投標人須知“,投標函附錄中配備的項目經(jīng)理與項目管理機構中配備的項目經(jīng)理不一致。) | 0.00元(”項目經(jīng)理“不符合第二章”投標人須知“,投標函附錄中配備的項目經(jīng)理與項目管理機構中配備的項目經(jīng)理不一致。) | 0.00 |
中鐵二局集團有限公司 | 252736423.49元(/) | 224275376.11元(/) | 92.73 |
太原市第一建筑工程集團有限公司 | 256612132.68元(/) | 228151085.30元(/) | 98.22 |
中國電子系統工程第四建設有限公司 | 254823511.33元(/) | 226362463.95元(/) | 98.68 |
中慶建設有限責任公司 | 255853588.88元(/) | 227392541.50元(/) | 98.81 |
中交建筑集團有限公司 | 254442272.63元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 225981225.25元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 0.00 |
貴州建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 255634267.53元(/) | 227173220.15元(/) | 98.65 |
湖南省郴州建設集團有限公司 | 252637149.30元(/) | 224176101.92元(/) | 95.23 |
中鐵二十一局集團有限公司 | 256316561.36元(/) | 227855513.98元(/) | 98.61 |
貴州建工集團第五建筑工程有限責任公司 | 257997882.12元(/) | 229536834.74元(/) | 95.61 |
中國核工業(yè)華興建設有限公司 | 253081854.49元(/) | 224620807.11元(/) | 98.73 |
青島億聯(lián)建設集團股份有限公司 | 259995973.47元(/) | 231534926.09元(/) | 96.10 |
浙江省三建建設集團有限公司 | 257101177.72元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 228640130.34元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 0.00 |
廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 256779533.75元(/) | 228318486.37元(/) | 98.06 |
中國建筑第五工程局有限公司 | 259508643.71元(“已標價(jià)工程量清單”不符合“工程量清單”給出的范圍及數量以及“說(shuō)明”中對投標人的要求(工程量清單扉頁(yè)所簽字蓋章的人員無(wú)法證明為投標單位本單位人員,不符合工程量清單總說(shuō)明和評標辦法的要求。)。) | 0.00元(“已標價(jià)工程量清單”不符合“工程量清單”給出的范圍及數量以及“說(shuō)明”中對投標人的要求(工程量清單扉頁(yè)所簽字蓋章的人員無(wú)法證明為投標單位本單位人員,不符合工程量清單總說(shuō)明和評標辦法的要求。)。) | 0.00 |
中國五冶集團有限公司 | 260434578.00元(/) | 231973530.62元(/) | 96.90 |
北京市政建設集團有限責任公司 | 257266873.10元(/) | 228805825.72元(/) | 97.82 |
浙江省一建建設集團有限公司 | 251387123.82元(/) | 222926076.44元(/) | 97.93 |
天津三建建筑工程有限公司 | 252588415.32元(/) | 224127367.94元(/) | 98.39 |
中國二冶集團有限公司 | 259995973.47元(/) | 231534926.09元(/) | 95.99 |
河南省安裝集團有限責任公司 | 258728891.15元(/) | 230267843.77元(/) | 97.14 |
重慶建工第三建設有限責任公司 | 249539589.51元(/) | 221078542.13元(/) | 97.95 |
中國三冶集團有限公司 | 256808774.11元(/) | 228347726.73元(/) | 98.33 |
中鐵建工集團有限公司 | 257510542.78元(/) | 229049495.40元(/) | 97.11 |
中鐵十八局集團有限公司 | 255073834.65元(/) | 226612787.27元(/) | 98.77 |
中鐵二十三局集團有限公司 | 256062661.03元(/) | 227601613.65元(/) | 93.20 |
云南工程建設總承包股份有限公司 | 255605045.91元(/) | 227143998.53元(/) | 98.75 |
河南五建建設集團有限公司 | 254854543.31元(/) | 226393495.93元(/) | 98.66 |
中鐵十五局集團有限公司 | 250904561.13元(/) | 222443513.75元(/) | 98.16 |
長(cháng)春建設集團股份有限公司 | 254137439.90元(/) | 225676392.52元(/) | 98.39 |
浙江大東吳集團建設有限公司 | 255658653.23元(/) | 227197605.85元(/) | 98.33 |
中國十五冶金建設集團有限公司 | 259428394.52元(/) | 230967347.14元(/) | 97.04 |
廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 253221956.48元(/) | 224760909.10元(/) | 92.30 |
成都建工第八建筑工程有限公司 | 254927668.68元(/) | 226466621.30元(/) | 98.85 |
中聯(lián)建設集團股份有限公司 | 256940386.35元(/) | 228479338.97元(/) | 98.30 |
中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 254099909.86元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 225638862.48元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 0.00 |
中國十九冶集團有限公司 | 253842659.77元(/) | 225381612.39元(/) | 98.67 |
廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 259459900.18元(/) | 230998852.80元(/) | 97.05 |
中國建筑第二工程局有限公司 | 257556405.19元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 229095357.81元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 0.00 |
四川省建筑機械化工程有限公司 | 255079895.48元(經(jīng)評標委員會(huì )對投標人的澄清回復內容進(jìn)行分析、論證,一致認為其投標報價(jià)明顯不合理,不予采信。) | 226618848.10元(經(jīng)評標委員會(huì )對投標人的澄清回復內容進(jìn)行分析、論證,一致認為其投標報價(jià)明顯不合理,不予采信。) | 0.00 |
河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 253948092.11元(/) | 225487044.73元(/) | 98.66 |
西安市建總工程集團有限公司 | 256852634.65元(/) | 228391587.27元(/) | 98.25 |
中鐵一局集團有限公司 | 256706425.59元(/) | 228245378.21元(/) | 98.27 |
中鐵十七局集團有限公司 | 253059619.20元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 224598571.82元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 0.00 |
廣東省第一建筑工程有限公司 | 257802946.38元(/) | 229341899.00元(/) | 97.83 |
青島一建集團有限公司 | 255902322.91元(/) | 227441275.53元(/) | 98.50 |
中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設有限公司 | 254664724.60元(/) | 226203677.22元(/) | 98.68 |
中鐵二十四局集團有限公司 | 254513405.30元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 226052357.92元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 0.00 |
貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 | 253611827.96元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 225150780.58元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 0.00 |
浙江中立建設有限公司 | 256901368.58元(/) | 228440321.20元(/) | 98.12 |
中國核工業(yè)第二二建設有限公司 | 255352517.07元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 226891469.69元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 0.00 |
重慶巨能建設集團四川有限公司 | 255583765.94元(/) | 227122718.56元(/) | 95.76 |
中鐵建設集團有限公司 | 259287572.09元(”簽字、蓋章“不符合第二章”投標人須知“要求;投標函未加蓋企業(yè)公章。) | 0.00元(”簽字、蓋章“不符合第二章”投標人須知“要求;投標函未加蓋企業(yè)公章。) | 0.00 |
中國化學(xué)工程第十六建設有限公司 | 253124488.61元(/) | 224663441.23元(/) | 97.08 |
中國新興建設開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 257127361.50元(/) | 228666314.12元(/) | 97.28 |
太原市政建設集團有限公司 | 259340579.33元(/) | 230879531.95元(/) | 97.04 |
成都建工第一建筑工程有限公司 | 258485221.48元(/) | 230024174.10元(/) | 97.62 |
中天建設集團有限公司 | 253691655.89元(/) | 225230608.51元(/) | 98.57 |
江西省城建集團有限公司 | 252734617.12元(/) | 224273569.74元(/) | 98.16 |
中國水利水電第十工程局有限公司 | 252727802.77元(/) | 224266755.39元(/) | 97.48 |
中鐵十四局集團有限公司 | 259094556.44元(/) | 230633509.06元(/) | 97.18 |
中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 257608020.10元(/) | 229146972.72元(/) | 98.15 |
中國一冶集團有限公司 | 251231083.78元(/) | 222770036.40元(/) | 98.12 |
中鐵十一局集團有限公司 | 255731753.13元(/) | 227270705.75元(/) | 98.60 |
北京住總集團有限責任公司 | 256347141.60元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 227886094.22元(投標單位未在規定時(shí)間范圍內回復澄清,否決其投標。) | 0.00 |
中國建筑第四工程局有限公司 | 257997882.12元(/) | 229536834.74元(/) | 97.04 |
中國十七冶集團有限公司 | 258306482.58元(/) | 229845435.20元(/) | 97.70 |
南通四建集團有限公司 | 254496431.31元(/) | 226035383.93元(/) | 98.41 |
中煤建筑安裝工程集團有限公司 | 254874914.16元(/) | 226413866.78元(/) | 97.86 |
中國二十冶集團有限公司 | 256891402.82元(/) | 228430355.44元(/) | 98.21 |
江西建工第三建筑有限責任公司 | 254586506.66元(/) | 226125459.28元(/) | 98.46 |
廣州一建建設集團有限公司 | 253952965.50元(/) | 225491918.12元(/) | 98.55 |
上海寶冶集團有限公司 | 254586431.86元(/) | 226125384.48元(/) | 98.63 |
中國水電基礎局有限公司 | 252929552.87元(/) | 224468505.49元(/) | 98.33 |
中鐵十九局集團有限公司 | 258362112.53元(投標文件文件導入失敗,無(wú)法評審。) | 0.00元(投標文件文件導入失敗,無(wú)法評審。) | 0.00 |
山西建筑工程集團有限公司 | 257707794.99元(/) | 229246747.61元(/) | 97.87 |
其它需公示的內容 | 無(wú) | ||
監督部門(mén)名稱(chēng)及監督電話(huà) | 項目審批部門(mén):儀隴縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話(huà):0817-3981663 | |
行業(yè)主管部門(mén):儀隴縣住房和城鄉建設局 | 聯(lián)系電話(huà):0817-7777091 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動(dòng)。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書(shū)應當符合《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門(mén)負責受理,涉及評標錯誤或評標無(wú)效的由項目審批部門(mén)負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個(gè)以上有權受理的行政監督部門(mén)投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門(mén)負責處理。 5.應先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監督部門(mén)不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動(dòng)生成,評標委員會(huì )復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒(méi)有實(shí)行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實(shí)完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫(xiě)的中標候選人公示內容的完整性、真實(shí)性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫(xiě),不得空白,如確實(shí)不須填寫(xiě)或無(wú)法填寫(xiě),應在空格中填寫(xiě)“無(wú)”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱(chēng)”中聯(lián)合體各方的名稱(chēng)均應填寫(xiě)。
3.表中的“中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)”和“中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)” 應填寫(xiě)中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績(jì)。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設計中只有多個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫(xiě)。
5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監督部門(mén)相關(guān)規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫(xiě)為20150901; 2015年9月,填寫(xiě)為201509; 再如2015年,填寫(xiě)為2015,2015/9/15 9:00:00填寫(xiě)為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚?xiě)主要貨物的數量、類(lèi)型、規格等技術(shù)參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫(xiě)。沒(méi)有被否決的投標,填寫(xiě)投標人名稱(chēng)、投標報價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標價(jià)(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫(xiě)投標人名稱(chēng)、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會(huì )對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應加蓋騎縫章。