【發布時間 :2024-05-13】 【閱讀次數:】 【打印】 【關閉】
?
南充市高坪區石圭闕家、走馬東觀、龍門片區糧食產業帶建設項目(第二次)2023年高坪區螺溪、龍門財政轉移支付高標準農田建設項目(新建)標段合同公告
項目名稱 | 項目所在地 | |||||
南充市高坪區石圭闕家、走馬東觀、龍門片區糧食產業帶建設項目(第二次) | 高坪區螺溪街道保安院村、桂花溝村、二龍橋村、劉家壩村、棗子溝村;龍門街道雷祖廟村、譙家墳村、三角池村、鹽井溝社區2個街道9個村(社區) | |||||
發包人名稱 | 發包人地址 | 發包人電話 | ||||
四川聚航通達建設工程有限公司 | 四川省南充市高坪區江東中路四段2號1號樓11層4-6號 | 18188394699 | ||||
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 | ||||
四川航博啟航工程建設管理有限公司 | 四川省遂寧市大英縣蓬萊鎮濱江路 | 17781414918 | ||||
簽約合同價(元) | 簽約合同價(其他價格形式) | |||||
17,556,729.00 | 無 | |||||
簽訂合同日期(施工、監理適用) | 計劃開工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 | |||
20240401 | 20240401 | 20240927 | 20240927 | |||
簽訂合同日期(勘察、設計、貨物適用) | 計劃開始日期 | 計劃完成日期 | ||||
無 | 無 | 無 | ||||
承包人承擔的工作 | 質量要求 | |||||
新建高標準農田1.3萬畝,土地平整3885畝,土壤改良 6500畝,整治山坪塘2座、新建(整治)排灌渠道9.63km,新建(整治) 田間道路17.53km,發展高效節水灌溉面積0.3萬畝。 | 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | |||||
承包人項目經理(施工適用) | 證件及證號 | 技術負責人(項目總工) | 證件及證號 | |||
劉子強 | 二級建造師 川2512018201900199 | 周洪軍 | 職稱證 31546330 | |||
承包人項目負責人(勘察、設計、監理、貨物適用) | 證件及證號 | |||||
無 | 無 | |||||
項目描述 |
| |||||
備注(應至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由) | 本項目中標人為第一中標候選人 | |||||
注: 1.項目名稱要詳細填寫,有標段(包)的,應詳細到標段(包)。
2.承包人是聯合體的,應擴展表格分別填寫。例:
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
甲公司 | …… | …… |
乙公司 | …… | …… |
丙公司 | …… | …… |
3.簽約合同價(其他格式形式),是指除元(人民幣)外的其他價格形式。如在某某標準下“下浮15%”等。簽約合同價(元)應以阿拉伯數字填寫。
4.日期(年 月 日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150910;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
5.招標人如未按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定中標人的,須在備注欄中填寫理由。
6.發包人和其委托的代理機構(如有)在合同公告紙質文本上加蓋單位公章(多頁還應加蓋騎縫章)并和電子文檔一起上傳到全國公共資源交易平臺(四川?。?。上傳的電子文檔作公告正文,紙質文本作為公告附件。
1 / 8