【發(fā)布時(shí)間 :2023-12-01】 【閱讀次數:】 【打印】 【關(guān)閉】
儀隴縣自然資源和規劃局
國有土地使用權拍賣(mài)出讓公告
儀自規告字〔2023〕24號
經(jīng)儀隴縣人民政府批準,儀隴縣自然資源和規劃局決定以拍賣(mài)方式出讓5(幅)地塊的國有土地使用權?,F將有關(guān)事項公告如下:
一、出讓地塊的基本情況和規劃指標要求
宗地編號: | 新政(2023)3號 | 宗地面積(㎡): | 20644.61 | 宗地坐落: | 儀隴縣新政鎮兩宮路 (四至詳見(jiàn)規劃紅線(xiàn)圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 | 容積率: | - | 建筑密度(%): | - |
綠地率(%): | - | 建筑限高(米): | - | 土地用途: | 地下停車(chē)場(chǎng)用地 |
投資強度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金 (萬(wàn)元): | 120 | 起始價(jià)(萬(wàn)元): | 579.08 |
備注 | 1.該宗地屬地下空間使用權,按土地現狀拍賣(mài),建設用地面積以交地實(shí)測為準,起拍價(jià)為18.7萬(wàn)元/畝;2.地下空間規劃停車(chē)位≥400個(gè);3.棄土必須運抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規劃條件按建設項目規劃條件通知書(shū)(儀城規字〔2023〕第015號)執行。5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內由出讓人向受讓人交地(按現狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號: | 新政(2023)4號 | 宗地面積(㎡): | 37200.97 | 宗地坐落: | 濱江大道與金新街交叉口東側(四至詳見(jiàn)規劃紅線(xiàn)圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 | 容積率: | ≤1.2 | 建筑密度(%): | ≤50% |
綠地率(%): | ≥20% | 建筑限高(米): | ≤24 | 土地用途: | 商業(yè)用地 |
投資強度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金 (萬(wàn)元): | 1400 | 起始價(jià)(萬(wàn)元): | 6696.17 |
備注 | 1.按土地現狀拍賣(mài),建設用地面積以交地實(shí)測為準,起拍價(jià)為120萬(wàn)元/畝;2.地下空間建筑面積(含車(chē)庫、設備用房及地下計容面積)≤23000㎡并需滿(mǎn)足停車(chē)數量相關(guān)要求;3.棄土必須運抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規劃條件按建設項目規劃條件通知書(shū)(儀城規字〔2023〕第024號)執行。5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內由出讓人向受讓人交地(按現狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號: | 新政(2023)5號 | 宗地面積(㎡): | 63454.07 | 宗地坐落: | 濱江大道與望航街交叉口北側(四至詳見(jiàn)規劃紅線(xiàn)圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.6 | 建筑密度(%): | ≤25% |
綠地率(%): | ≥35% | 建筑限高(米): | ≤80 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金 (萬(wàn)元): | 5300 | 起始價(jià)(萬(wàn)元): | 26396.89 |
備注 | 1.按土地現狀拍賣(mài),建設用地面積以交地實(shí)測為準,起拍價(jià)為277.33萬(wàn)元/畝;2.商業(yè)建筑面積≤2000㎡,地下空間建筑面積(含車(chē)庫、設備用房及地下計容面積)≤60000㎡并需滿(mǎn)足停車(chē)數量相關(guān)要求;3.棄土必須運抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規劃條件按建設項目規劃條件通知書(shū)(儀城規字〔2023〕第023號)執行。5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內由出讓人向受讓人交地(按現狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號: | 新政(2023)6號 | 宗地面積(㎡): | 41439.29 | 宗地坐落: | 德潤路與博文街交叉口東南側(四至詳見(jiàn)規劃紅線(xiàn)圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.0 | 建筑密度(%): | ≤30% |
綠地率(%): | ≥35% | 建筑限高(米): | ≤54 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金 (萬(wàn)元): | 2400 | 起始價(jià)(萬(wàn)元): | 11603.00 |
備注 | 1.按土地現狀拍賣(mài),建設用地面積以交地實(shí)測為準,起拍價(jià)為186.67萬(wàn)元/畝;2.商業(yè)建筑面積≤18000㎡,地下空間建筑面積(含車(chē)庫、設備用房及地下計容面積)≤30000㎡并需滿(mǎn)足停車(chē)數量相關(guān)要求;3.棄土必須運抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規劃條件按建設項目規劃條件通知書(shū)(儀城規字〔2023〕第025號)執行。5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內由出讓人向受讓人交地(按現狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號: | 新政(2023)7號 | 宗地面積(㎡): | 25181.08 | 宗地坐落: | 德興路與博文街交叉口東側(四至詳見(jiàn)規劃紅線(xiàn)圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.0 | 建筑密度(%): | ≤28% |
綠地率(%): | ≥35% | 建筑限高(米): | ≤54 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金 (萬(wàn)元): | 1500 | 起始價(jià)(萬(wàn)元): | 7050.7 |
備注 | 1.按土地現狀拍賣(mài),建設用地面積以交地實(shí)測為準,起拍價(jià)為186.67萬(wàn)元/畝;2.商業(yè)建筑面積≤2000㎡,地下空間建筑面積(含車(chē)庫、設備用房及地下計容面積)≤20000㎡并需滿(mǎn)足停車(chē)數量相關(guān)要求;3.棄土必須運抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規劃條件按建設項目規劃條件通知書(shū)(儀城規字〔2023〕第026號)執行。5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內由出讓人向受讓人交地(按現狀用地條件交地)。 |
二、競買(mǎi)人范圍
中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯(lián)合申請。申請人應具備的其他條件:拍賣(mài)文件《拍賣(mài)須知》中禁止參加者或法律、法規對申請人另有限制除外。
三、拍賣(mài)方式
本次國有土地使用權拍賣(mài)出讓采用增價(jià)拍賣(mài)方式,按照價(jià)高者得原則確定競得人。
四、拍賣(mài)文件獲取
本次拍賣(mài)出讓的詳細資料和具體要求,見(jiàn)拍賣(mài)出讓文件。申請人可于2023年12月1日至2023年12月21日到南充市公共資源交易中心網(wǎng)下載獲取拍賣(mài)出讓文件。
五、報名方式、時(shí)間及競買(mǎi)保證金
本次國有建設用地使用權拍賣(mài)出讓采取網(wǎng)上報名方式;意向競買(mǎi)申請人請于2023年12月1日9:00至2023年12月21日16:00期間登錄南充市公共資源交易網(wǎng)(www.jessyjadebag.com)完成報名登記及繳納競買(mǎi)保證金相關(guān)事宜。
四川省實(shí)行公共資源交易主體統一認證登錄,意向競買(mǎi)申請人須在參與競買(mǎi)報名前辦理CA數字證書(shū)并在四川省公共資源交易平臺(ggzyjy.sc.gov.cn)完成賬號注冊。
CA數字證書(shū)辦理方式請在南充市公共資源交易網(wǎng)“辦事指南”→“用戶(hù)注冊須知”中查閱《CA鎖如何辦理》。
網(wǎng)上報名方式請在南充市公共資源交易網(wǎng)“辦事指南”→“土地礦權類(lèi)辦事指南”中查閱《南充市土地使用權出讓競買(mǎi)人操作手冊》。
保證金到賬截止時(shí)間為2023年12月21日16:00。
六、拍賣(mài)會(huì )時(shí)間及資格審查
拍賣(mài)時(shí)間及地點(diǎn):本次國有建設用地使用權拍賣(mài)會(huì )由儀隴縣公共資源交易中心承辦,定于2023年12月22日上午10:00在儀隴縣公共資源交易中心七樓開(kāi)標一室舉行。儀隴縣自然資源和規劃局、儀隴縣公共資源交易中心將于2023年12月22日上午8:30至9:30,對競買(mǎi)申請人進(jìn)行審查確認。通過(guò)審查,具備申請條件的,儀隴縣公共資源交易中心將發(fā)放《國有建設用地使用權競買(mǎi)資格確認書(shū)》和應價(jià)牌。通過(guò)資格審查的競買(mǎi)人簽到并取得應價(jià)牌后方能參加現場(chǎng)拍賣(mài)會(huì )。
七、其他需要公告的事項
1.新政(2023)3號等5個(gè)地塊競得人必須在四川省儀隴縣成立獨立的法人企業(yè)進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設。
2.保證金退還:競買(mǎi)保證金在招標拍賣(mài)掛牌活動(dòng)結束后5個(gè)工作日內通過(guò)競買(mǎi)人繳納競買(mǎi)保證金的賬戶(hù)無(wú)息退還。
備注:競買(mǎi)保證金不換取收據,進(jìn)賬時(shí)請注明款項用途“ⅹⅹ(2023)ⅹⅹ號地塊土地競買(mǎi)保證金”,競買(mǎi)保證金的繳納以到賬時(shí)間為準,若未繳納或未按時(shí)到賬響應均無(wú)效。
3.競買(mǎi)人須提交競買(mǎi)保證金不屬于銀行貸款、股東借款、轉貸和募集資金的承諾書(shū)。
4.其他需要公告的事項:按該宗地的拍賣(mài)須知執行。
5.公告內容詳情見(jiàn):
中國土地市場(chǎng)網(wǎng):http://www.landchina.com
南充市公共資源交易網(wǎng):http://www.jessyjadebag.com
儀隴縣公共資源交易網(wǎng):http://www.jessyjadebag.com/yilong
八、聯(lián)系方式與銀行帳戶(hù)
聯(lián)系地址:儀隴縣新政鎮宏德大道
聯(lián) 系 人:彭先生(自然資源和規劃局)13219101959
黃女士(交易中心) 13890853737
開(kāi)戶(hù)單位:儀隴縣公共資源交易中心
開(kāi)戶(hù)銀行:四川儀隴惠民村鎮銀行有限責任公司宏德支行
銀行賬號:系統內自動(dòng)生成的子賬號
儀隴縣自然資源和規劃局 儀隴縣公共資源交易中心
2023年11月30日